ORBAYU 2ª
Filtros
Para filtrar por modalidad selecciona un deporte
Para filtrar por categoría selecciona una modalidad
Disponibles según (1)
02 Nov 2026
Futbolin
Partidos
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parejas
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 0
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos parejas, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Diferencia de goles total
Partidos
Jornada 4
Jornada 7
Jornada 6
Jornada 5
Jornada 1
Jornada 3
Clasificaciones
Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Rankings
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 0
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos parejas, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Diferencia de goles total