COPA PV
Filtros
Para filtrar por modalidad selecciona un deporte
Para filtrar por categoría selecciona una modalidad
Disponibles según (1)
24 Oct 2026
Futbolin
Partidos
Parejas
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 1
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos parejas, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Diferencia de goles total
COPA PV
Filtros
Para filtrar por modalidad selecciona un deporte
Para filtrar por categoría selecciona una modalidad
Disponibles según (1)
24 Oct 2026
Futbolin
Partidos
Jornada 1
Jornada 2
Clasificaciones
CUP -ELITE: posiciones 1-32
COPA PLATA: posiciones 33-48
| Posición | Nombre | J | G | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parejas
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 1
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos parejas, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Diferencia de goles total